Készült: 2025.11.12.
Készítette: Profizoland Kft.
Érintett létesítmény: _______________________________
Cím: _______________________________
Üzemeltető: _______________________________
1. Cél és hatókör
A dokumentum célja az épület fő műszaki rendszereinek (gépészet, villamos, tűz- és villámvédelem, víz-csatorna, épületszerkezetek) megelőző és tervszerű karbantartási feladatainak éves ütemezése, felelősségi rendje és igazolási módja.
2. Felelősségek és SLA
Felelősök:
– Üzemeltetési vezető: ______________________
– Műszaki koordinátor: ______________________
– Alvállalkozók: HVAC / Villamos / Tűzvédelem / Egyéb
SLA célértékek:
– Kritikus hibák elhárítása: 4 órán belül megkezdve
– Nem kritikus hibák: 48 órán belül
– Tervezett leállások: min. 72 órával korábban egyeztetve
3. Dokumentálás
Minden elvégzett feladatot karbantartási naplóban kell rögzíteni (dátum, felelős, megjegyzés). Mérési jegyzőkönyvek és fotódokumentáció az éves zárójelentés mellékleteként kerülnek átadásra.
4. Éves ütemezés összefoglaló
| Rendszer | Feladat | Gyakoriság | Felelős | Igazolás |
| HVAC | Szűrők ellenőrzése/csere, hőcserélő tisztítás | Havi / Negyedéves | HVAC alváll. | Napló + fotó |
| Villamos | Elosztók szemrevételezés, hőkamerás ellenőrzés | Féléves | Vill. alváll. | Jegyzőkönyv |
| Tűzvédelem | Tűzoltókészülékek, jelzők, vészkijáratok ellenőrzése | Havi / Negyedéves | Tűzv. alváll. | Leltár + napló |
| Villámvédelem | Villámvédelmi rendszer felülvizsgálat | Éves | Minősített szakértő | Felülvizs. jegyzőkönyv |
| Víz-csatorna | Csaptelepek, szifonok, szivárgások ellenőrzése | Negyedéves | Karbantartó | Napló |
| Épületszerkezet | Tető, nyílászárók, homlokzat szemrevételezés | Féléves | Karbantartó | Fotó + jegyzőkönyv |
| Energia | Fogyasztási adatok elemzése, időprogramok felülvizsgálata | Havi | Üz. vezető | Táblázat + jelentés |
5. Havi bontás – Feladatlista
JAN
| Feladat | Rendszer | Felelős | Teljesítve (dátum/aláírás) |
| HVAC szűrő ellenőrzés/csere | HVAC | HVAC alváll. | |
| Tűzoltókészülék szemrevételezés | Tűzvédelem | Tűzv. alváll. | |
| Energiafogyasztás havi riport | Energia | Üz. vezető |
FEB
| Feladat | Rendszer | Felelős | Teljesítve (dátum/aláírás) |
| HVAC szűrő ellenőrzés/csere | HVAC | HVAC alváll. | |
| Tűzoltókészülék szemrevételezés | Tűzvédelem | Tűzv. alváll. | |
| Energiafogyasztás havi riport | Energia | Üz. vezető |
MÁRC
| Feladat | Rendszer | Felelős | Teljesítve (dátum/aláírás) |
| HVAC szűrő ellenőrzés/csere | HVAC | HVAC alváll. | |
| Tűzoltókészülék szemrevételezés | Tűzvédelem | Tűzv. alváll. | |
| Energiafogyasztás havi riport | Energia | Üz. vezető |
ÁPR
| Feladat | Rendszer | Felelős | Teljesítve (dátum/aláírás) |
| HVAC szűrő ellenőrzés/csere | HVAC | HVAC alváll. | |
| Tűzoltókészülék szemrevételezés | Tűzvédelem | Tűzv. alváll. | |
| Energiafogyasztás havi riport | Energia | Üz. vezető |
MÁJ
| Feladat | Rendszer | Felelős | Teljesítve (dátum/aláírás) |
| HVAC szűrő ellenőrzés/csere | HVAC | HVAC alváll. | |
| Tűzoltókészülék szemrevételezés | Tűzvédelem | Tűzv. alváll. | |
| Energiafogyasztás havi riport | Energia | Üz. vezető |
JÚN
| Feladat | Rendszer | Felelős | Teljesítve (dátum/aláírás) |
| HVAC szűrő ellenőrzés/csere | HVAC | HVAC alváll. | |
| Tűzoltókészülék szemrevételezés | Tűzvédelem | Tűzv. alváll. | |
| Energiafogyasztás havi riport | Energia | Üz. vezető |
JÚL
| Feladat | Rendszer | Felelős | Teljesítve (dátum/aláírás) |
| HVAC szűrő ellenőrzés/csere | HVAC | HVAC alváll. | |
| Tűzoltókészülék szemrevételezés | Tűzvédelem | Tűzv. alváll. | |
| Energiafogyasztás havi riport | Energia | Üz. vezető |
AUG
| Feladat | Rendszer | Felelős | Teljesítve (dátum/aláírás) |
| HVAC szűrő ellenőrzés/csere | HVAC | HVAC alváll. | |
| Tűzoltókészülék szemrevételezés | Tűzvédelem | Tűzv. alváll. | |
| Energiafogyasztás havi riport | Energia | Üz. vezető |
SZEPT
| Feladat | Rendszer | Felelős | Teljesítve (dátum/aláírás) |
| HVAC szűrő ellenőrzés/csere | HVAC | HVAC alváll. | |
| Tűzoltókészülék szemrevételezés | Tűzvédelem | Tűzv. alváll. | |
| Energiafogyasztás havi riport | Energia | Üz. vezető |
OKT
| Feladat | Rendszer | Felelős | Teljesítve (dátum/aláírás) |
| HVAC szűrő ellenőrzés/csere | HVAC | HVAC alváll. | |
| Tűzoltókészülék szemrevételezés | Tűzvédelem | Tűzv. alváll. | |
| Energiafogyasztás havi riport | Energia | Üz. vezető |
NOV
| Feladat | Rendszer | Felelős | Teljesítve (dátum/aláírás) |
| HVAC szűrő ellenőrzés/csere | HVAC | HVAC alváll. | |
| Tűzoltókészülék szemrevételezés | Tűzvédelem | Tűzv. alváll. | |
| Energiafogyasztás havi riport | Energia | Üz. vezető |
DEC
| Feladat | Rendszer | Felelős | Teljesítve (dátum/aláírás) |
| HVAC szűrő ellenőrzés/csere | HVAC | HVAC alváll. | |
| Tűzoltókészülék szemrevételezés | Tűzvédelem | Tűzv. alváll. | |
| Energiafogyasztás havi riport | Energia | Üz. vezető |
6. Negyedéves / Féléves / Éves feladatok
| Időszak | Feladat | Rendszer | Felelős | Igazolás |
| Negyedéves | Hőcserélő tisztítás, szellőzőcsatorna ellenőrzés | HVAC | HVAC alváll. | Jegyzőkönyv |
| Negyedéves | Víz- és csatornahálózat ellenőrzés | Víz-csatorna | Karbantartó | Napló |
| Féléves | Elektromos elosztók kötésellenőrzés, hőkamerázás | Villamos | Vill. alváll. | Jegyzőkönyv |
| Féléves | Épületszerkezet szemrevételezés | Épületszerkezet | Karbantartó | Fotó + napló |
| Éves | Villámvédelmi felülvizsgálat | Villámvédelem | Minősített szakértő | Felülvizs. jegyzőkönyv |
| Éves | Tűzjelző rendszer szakszerviz karbantartás | Tűzvédelem | Tűzv. alváll. | Szervizlap |
7. Alkatrészek és készletek
Minimum készletszint:
– HVAC szűrő: ___ db
– Világítótestek/LED panelek: ___ db
– Biztosítékok: ___ db
– Tűzoltókészülék plombák/címkék: ___ db
8. Biztonság és megfelelés
Munkavédelmi előírások betartása kötelező. Zárt térben végzett munkák és villamos berendezésen végzett tevékenységek csak személyi feltételek és jogosultságok megléte esetén végezhetők. A feladatok elvégzésénél a vonatkozó magyar szabványok és jogszabályok az irányadók.
9. Záradék
Jelen dokumentum minta. A tényleges ütemezés és feladatlista az adott létesítmény műszaki állapotfelmérése alapján kerül pontosításra.
